FULL STREAM INTELLIGENCE · Just Chatting
Jul 19, 2026 · VOD 2823708483
keyword lexicon heuristic · not a language model
56 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
79 emote msgs — ×11.9 the average
35 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
34 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
80 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| moobot | 174 | 1.00 | known | known bot account |
| streamelements | 7 | 1.00 | known | known bot account |
| johnmcdee | 20 | 0.45 | medium | repeated one message ×10 (50% of output) |
| dercallj | 8 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (50% of output) |
| usagi___ | 8 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (50% of output) |
| sonderlackierung | 7 | 0.45 | medium | repeated one message ×7 (100% of output) |
jekaleDonk jekaleDonk
@BonjwaLeon @BonjwaLeon Neuer Titel: Der Champion ist da | Sonntag mit Leon
@Bonjwa trainieret du schon für die jugendspiele?
@Bonjwa machst du auch mal wieder ein pubg event?
@Bonjwa wirst du in zerospace reinschauen?
Leon kennst du eigentlich "Fogpiercer" hab paar rudnen gespielt und direkt an dich gedacht @Bonjwa
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→765m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Peezy_Weezy | 261 | 1.2% | ||
| 02 | Bipplschnerger | 257 | 1.2% | ||
| 03 | boing_ball | 254 | 1.2% | ||
| 04 | Sky_Haussman | 207 | 1.0% | ||
| 05 | der_Molle | 205 | 1.0% | ||
| 06 | 100husky | SUB | 182 | 0.8% | |
| 07 | Cpt_Metal | 176 | 0.8% | ||
| 08 | Moobot | MODBOT | 174 | 0.8% | |
| 09 | revan_the_seeker | SUB | 166 | 0.8% | |
| 10 | GuybrushUlyssesThreepwood | 159 | 0.7% | ||
| 11 | WirkoWieMirkoMitW | 157 | 0.7% | ||
| 12 | Mezzo3609 | 152 | 0.7% | ||
| 13 | CodelineRed | 148 | 0.7% | ||
| 14 | Jinntec | 145 | 0.7% | ||
| 15 | TheKoesti123 | 141 | 0.7% | ||
| 16 | fledermotte_yuri | 128 | 0.6% | ||
| 17 | Luck1nFegend | 126 | 0.6% | ||
| 18 | Waldfee76 | 118 | 0.5% | ||
| 19 | RudolfTheAlien | 112 | 0.5% | ||
| 20 | TheBrainJamin | 111 | 0.5% |
first-message arrivals · 0m → 765m
4 joined in the first 2 minutes = 0% of all chatters
jekaleDonk jekaleDonk
@BonjwaLeon @BonjwaLeon Neuer Titel: Der Champion ist da | Sonntag mit Leon
@Bonjwa trainieret du schon für die jugendspiele?
@Bonjwa machst du auch mal wieder ein pubg event?
@Bonjwa wirst du in zerospace reinschauen?
Leon kennst du eigentlich "Fogpiercer" hab paar rudnen gespielt und direkt an dich gedacht @Bonjwa
@gewaldro15 Du hast links Werte und die Zwischenschritte, da kommt 86 raus. Und dann schaust du auf der anderen Seite, d
@animespiegel 💡 • „Information“ selbst stammt vom lateinischen Substantiv informatio („Formung, Unterrichtung“) ab. Die
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | bonjwaKEKW | ×153 | 59 | 83m→715m | VIRAL |
| 02 | ragebait | ×138 | 100 | 44m→609m | VIRAL |
| 03 | Sure | ×128 | 102 | 34m→752m | VIRAL |
| 04 | ome44 | ×117 | 52 | 114m→736m | VIRAL |
| 05 | KEKH | ×86 | 44 | 68m→735m | VIRAL |
| 06 | ICANT | ×85 | 47 | 45m→609m | VIRAL |
| 07 | hiii | ×69 | 66 | 4m→605m | VIRAL |
| 08 | kaddiHideThePain | ×55 | 45 | 38m→602m | VIRAL |
| 09 | Sadge | ×45 | 39 | 36m→669m | VIRAL |
| 10 | Clap | ×41 | 38 | 53m→712m | VIRAL |
@gewaldro15 Du hast links Werte und die Zwischenschritte, da kommt 86 raus. Und dann schaust du auf der anderen Seite, d
@animespiegel 💡 • „Information“ selbst stammt vom lateinischen Substantiv informatio („Formung, Unterrichtung“) ab. Die
@Sky_Haussman • Leons Speedrun PBs: Only Up! 22:03; Super Mario 64 (70 Sterne) - 1:05:43; Super Mario 64 (16 Sterne) - 1
@Sky_Haussman • Leons Speedrun PBs: Only Up! 22:03; Super Mario 64 (70 Sterne) - 1:05:43; Super Mario 64 (16 Sterne) - 1
@tanuth_ Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 • Für Jugendliche und Kinder: 0800 111 0 333 • Gewalt gege
Die Symbole auf dem Bildschirm stellen mathematisch-musikalische Notenwerte dar, bei denen die Anzahl der Fähnchen (Hake
@GuybrushUlyssesThreepwood Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 • Für Jugendliche und Kinder: 0800 111 0
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
262 super-active users (10.5% of chatters) wrote 60% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | cpt_metal | → | bonjwa | 25 | |
| 02 | sky_haussman | → | guybrushulyssesthreepwood | 21 | |
| 03 | moobot | → | judikative | 16 | |
| 04 | sky_haussman | → | bipplschnerger | 14 | |
| 05 | guybrushulyssesthreepwood | → | sky_haussman | 13 | |
| 06 | bipplschnerger | → | sky_haussman | 12 | |
| 07 | goldstar2040 | → | boing_ball | 10 | |
| 08 | der_molle | → | bonjwa | 9 | |
| 09 | latze | → | bonjwa | 9 | |
| 10 | bipplschnerger | → | masteroftheunicorn | 9 | |
| 11 | moobot | → | bonjwa | 8 | |
| 12 | guybrushulyssesthreepwood | → | peezy_weezy | 8 |
jekaleDonk jekaleDonk
@BonjwaLeon @BonjwaLeon Neuer Titel: Der Champion ist da | Sonntag mit Leon
@Bonjwa trainieret du schon für die jugendspiele?
@Bonjwa machst du auch mal wieder ein pubg event?
@Bonjwa wirst du in zerospace reinschauen?
Leon kennst du eigentlich "Fogpiercer" hab paar rudnen gespielt und direkt an dich gedacht @Bonjwa
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | twitch.tv | ×341 | 78 | 29m→706m | BOT TIMER |
| CMD | !wetter | ×55 | 35 | 74m→323m | ORGANIC |
| CMD | !wadde | ×21 | 6 | 98m→637m | ORGANIC |
| LINK | bonjwa.de | ×20 | 1 | 32m→754m | BOT TIMER |
| CMD | !say | ×14 | 6 | 65m→610m | ORGANIC |
| CMD | !wer | ×10 | 7 | 112m→455m | ORGANIC |
| LINK | snocks.ly | ×8 | 1 | 48m→682m | BOT TIMER |
| LINK | 7tv.app | ×8 | 1 | 93m→727m | BOT TIMER |
| CMD | !zeit | ×8 | 6 | 112m→598m | ORGANIC |
| LINK | ins.deals | ×7 | 1 | 63m→654m | BOT TIMER |
| LINK | links.bonjwa.de | ×6 | 1 | 92m→693m | BOT TIMER |
| CMD | !bsg | ×5 | 5 | 46m→354m | ORGANIC |
| LINK | instagram.com | ×5 | 1 | 624m→744m | BOT TIMER |
| CMD | !game | ×4 | 3 | 48m→507m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
Bonjwa's Just Chatting stream "Sunday, 19.07." on Jul 19, 2026 generated 21,493 messages from 2,497 unique chatters (28.1 msgs/min average, peaking at 299/min). Sentiment ran 2,001 positive vs 245 negative, and the top keyword was "nicht" (×892). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.