FULL STREAM INTELLIGENCE · Just Chatting
Jul 18, 2026 · VOD 2823098527
keyword lexicon heuristic · not a language model
75 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
100 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
80 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
73 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
93 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| streamelements | 335 | 1.00 | known | known bot account |
| fossabot | 53 | 1.00 | known | known bot account |
| nycc_bryan | 11 | 1.00 | high | repeated one message ×6 (55% of output) · 4 messages fired <2s apart · 11 msgs/min sustained |
| kay2trxll | 12 | 0.70 | high | repeated one message ×6 (50% of output) · 8.1 msgs/min sustained |
| ohioballs_istaken | 11 | 0.70 | high | repeated one message ×6 (55% of output) · 8.7 msgs/min sustained |
| talha_silver12 | 5,281 | 0.55 | medium | 214 messages fired <2s apart · 6.1 msgs/min sustained |
| mitskz_r | 40 | 0.55 | medium | 7 messages fired <2s apart · 10.9 msgs/min sustained |
| thejiggler1234 | 26 | 0.55 | medium | 3 messages fired <2s apart · 11.1 msgs/min sustained |
| abovethecloudz3 | 116 | 0.45 | medium | repeated one message ×59 (51% of output) |
| reem321 | 38 | 0.45 | medium | repeated one message ×20 (53% of output) |
| mexaztek13 | 22 | 0.45 | medium | repeated one message ×14 (64% of output) |
| vend7x | 20 | 0.45 | medium | repeated one message ×19 (95% of output) |
| lenastar123 | 15 | 0.45 | medium | repeated one message ×8 (53% of output) |
| viiperguy | 12 | 0.45 | medium | repeated one message ×6 (50% of output) |
| rando835519 | 12 | 0.45 | medium | repeated one message ×7 (58% of output) |
boogie
girl i don’t need to shit on you, you’re literally the shit @cinna
Check out my NEW Youtube channel! https://www.youtube.com/@CinnaLIIVE . :D
cinna can you and rosii switch roles lwk tried of you @cinna
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→879m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | talha_silver12 | 5281 | 3.4% | ||
| 02 | yo_erick01 | 2608 | 1.7% | ||
| 03 | thatonebird8231 | SUB | 2577 | 1.6% | |
| 04 | Gsharma26 | 2534 | 1.6% | ||
| 05 | trailblazun | 2321 | 1.5% | ||
| 06 | mezzdup_bun | 1715 | 1.1% | ||
| 07 | Sparda_IDK | VIP | 1599 | 1.0% | |
| 08 | LYLTxAlyssa | SUB | 1587 | 1.0% | |
| 09 | josh4sale_ | VIP | 1535 | 1.0% | |
| 10 | hamza_03125 | 1442 | 0.9% | ||
| 11 | AceSod4 | SUB | 1422 | 0.9% | |
| 12 | AfroKame_ | 1031 | 0.7% | ||
| 13 | idfkRobin | SUB | 954 | 0.6% | |
| 14 | saturnstarz22 | 900 | 0.6% | ||
| 15 | kezza_laa | 895 | 0.6% | ||
| 16 | clidetheprod | VIP | 886 | 0.6% | |
| 17 | whiteqpaint | SUB | 841 | 0.5% | |
| 18 | Dinnn00r | SUB | 771 | 0.5% | |
| 19 | HybrdGonzo | VIP | 756 | 0.5% | |
| 20 | NovasShift | SUB | 743 | 0.5% |
first-message arrivals · 0m → 879m
298 joined in the first 2 minutes = 2% of all chatters
boogie
girl i don’t need to shit on you, you’re literally the shit @cinna
Check out my NEW Youtube channel! https://www.youtube.com/@CinnaLIIVE . :D
cinna can you and rosii switch roles lwk tried of you @cinna
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
@cinna btw bonnie said that she’s gonna put you in jail for 3 hours
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OOOO | ×1438 | 315 | 7m→861m | VIRAL |
| 02 | BANGER | ×1336 | 281 | 13m→878m | VIRAL |
| 03 | LMAOOOOOOOOOO | ×1194 | 89 | 4m→871m | VIRAL |
| 04 | LMFAO | ×959 | 106 | 3m→879m | VIRAL |
| 05 | boogie | ×553 | 94 | 0m→877m | VIRAL |
| 06 | ome10 | ×525 | 192 | 25m→859m | VIRAL |
| 07 | LMAO | ×473 | 229 | 8m→873m | VIRAL |
| 08 | TRIPOUT | ×473 | 91 | 146m→831m | VIRAL |
| 09 | WHATTT | ×469 | 128 | 7m→865m | VIRAL |
| 10 | wideSpeedLaugh5 | ×461 | 59 | 4m→871m | VIRAL |
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
GoatEmotey GoatEmotey TwitchConHYPE TwitchConHYPE TwitchConHYPE TwitchConHYPE TwitchConHYPE TwitchConHYPE TwitchConHYPE
dang yall i just got banned from suhmmie’s stream, i put a request ban in “i didnt break any policies, i asked if rakai
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
1,081 super-active users (8.6% of chatters) wrote 75% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | gsharma26 | → | cinna | 74 | |
| 02 | streamelements | → | cinnaliive | 44 | |
| 03 | di4m0ndstreams | → | cinna | 37 | |
| 04 | trailblazun | → | uijacob | 34 | |
| 05 | treyman_xiii | → | trailblazun | 25 | |
| 06 | trailblazun | → | treyman_xiii | 24 | |
| 07 | novasshift | → | trailblazun | 21 | |
| 08 | uijacob | → | trailblazun | 18 | |
| 09 | supitsmikel | → | cinna | 17 | |
| 10 | ribonoro | → | cinna | 15 | |
| 11 | trailblazun | → | celebrationsstation | 13 | |
| 12 | yohannessw | → | celebrationsstation | 12 |
boogie
girl i don’t need to shit on you, you’re literally the shit @cinna
Check out my NEW Youtube channel! https://www.youtube.com/@CinnaLIIVE . :D
cinna can you and rosii switch roles lwk tried of you @cinna
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8head_SG cinna8he
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | twitch.tv | ×715 | 86 | 7m→871m | BOT TIMER |
| LINK | youtube.com | ×67 | 5 | 7m→867m | BOT TIMER |
| CMD | !watchtime | ×45 | 34 | 219m→827m | ORGANIC |
| CMD | !time | ×40 | 23 | 1m→877m | ORGANIC |
| LINK | x.com | ×21 | 6 | 168m→789m | ORGANIC |
| CMD | !dad | ×17 | 6 | 304m→654m | ORGANIC |
| CMD | !discord | ×6 | 6 | 17m→739m | ORGANIC |
| CMD | !followage | ×6 | 6 | 299m→836m | ORGANIC |
| LINK | gyazo.com | ×5 | 1 | 13m→407m | ORGANIC |
| CMD | !vanish | ×5 | 5 | 44m→516m | ORGANIC |
| CMD | !age | ×5 | 4 | 73m→355m | ORGANIC |
| CMD | !gamble | ×4 | 3 | 177m→734m | ORGANIC |
| LINK | 7tv.app | ×3 | 2 | 274m→763m | ORGANIC |
| CMD | !watch | ×3 | 3 | 483m→722m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
Cinna's Just Chatting stream "DAY 4 BUT STRIKE 3 - PROFESSOR CINNA REPORTING" on Jul 18, 2026 generated 156,718 messages from 12,602 unique chatters (178.1 msgs/min average, peaking at 680/min). Sentiment ran 17,998 positive vs 1,266 negative, and the top keyword was "cinna" (×5590). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.