FULL STREAM INTELLIGENCE · Rainbow Six Siege
Jul 18, 2026 · VOD 2823059883
keyword lexicon heuristic · not a language model
6 emote msgs — ×5.7 the average
6 emote msgs — ×5.7 the average
14 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
27 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
81 msgs — ×8.1 the stream average
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| moobot | 99 | 1.00 | known | known bot account |
| ad_jr44 | 14 | 0.45 | medium | repeated one message ×7 (50% of output) |
| astrorg17 | 7 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (57% of output) |
| j0nathanr6 | 6 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (67% of output) |
| bjorkli | 5 | 0.45 | medium | repeated one message ×5 (100% of output) |
| missbambam_ | 5 | 0.45 | medium | repeated one message ×5 (100% of output) |
woohoooooo
ALL RIGHT CHAATT WERE DUE FOR ANOTHER DAY OF SOME GREAT SHOOTING TODAY AND THAT TEAM LIQUID ALIENWARE VERSUS FURIA. AND
OHHH MANN CHALET IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FUR
OHHH MANN KAFE IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FURIA
NOW WHERE HEADED TO CLUBHOUSE CAN TLAW BRING BACK ORDER AND FORCE A MAP THREE WILL FURIA CONTINUE TO GIVE THEM A CHALLEN
@thelegitboss012 Rules: 1. Don’t be offensive, spam, or troll other viewers, and don't start political debates. | 2. Be
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→388m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | l2000p | 181 | 4.6% | ||
| 02 | itslaloR6 | 113 | 2.9% | ||
| 03 | Luv__Harp | SUB | 106 | 2.7% | |
| 04 | Moobot | MODBOT | 99 | 2.5% | |
| 05 | German_Frog | 74 | 1.9% | ||
| 06 | drgn1t3 | SUB | 72 | 1.8% | |
| 07 | theweaponxvillain | 70 | 1.8% | ||
| 08 | mantovannni | 64 | 1.6% | ||
| 09 | sabreman000 | SUB | 50 | 1.3% | |
| 10 | aanngg5G | 45 | 1.2% | ||
| 11 | Sneeeeeeeeeeeek | 45 | 1.2% | ||
| 12 | Vesity_Luna | 41 | 1.0% | ||
| 13 | ancientdegen | 35 | 0.9% | ||
| 14 | inquiis | 34 | 0.9% | ||
| 15 | d4ntr4lius | 33 | 0.8% | ||
| 16 | srt_xo | 30 | 0.8% | ||
| 17 | IdahoPotato_ | 30 | 0.8% | ||
| 18 | AI_Merlin | 30 | 0.8% | ||
| 19 | aiden1_23_ | 28 | 0.7% | ||
| 20 | CasualEzzy | 27 | 0.7% |
first-message arrivals · 0m → 388m
30 joined in the first 2 minutes = 3% of all chatters
woohoooooo
ALL RIGHT CHAATT WERE DUE FOR ANOTHER DAY OF SOME GREAT SHOOTING TODAY AND THAT TEAM LIQUID ALIENWARE VERSUS FURIA. AND
OHHH MANN CHALET IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FUR
OHHH MANN KAFE IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FURIA
NOW WHERE HEADED TO CLUBHOUSE CAN TLAW BRING BACK ORDER AND FORCE A MAP THREE WILL FURIA CONTINUE TO GIVE THEM A CHALLEN
@thelegitboss012 Rules: 1. Don’t be offensive, spam, or troll other viewers, and don't start political debates. | 2. Be
what the tffff
who elseplays today
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | As this broadcast is in English, please converse in English in the chat. | ×40 | 1 | 5m→384m | NICHE |
| 02 | All official match times, results and more can be found https://www.ubisoft.com/en-us/esports/rainbow-six/siege | ×35 | 1 | 0m→379m | NICHE |
| 03 | glorp | ×16 | 11 | 7m→330m | VIRAL |
| 04 | WHAT | ×11 | 10 | 79m→302m | VIRAL |
| 05 | !schedule | ×10 | 9 | 1m→380m | NICHE |
| 06 | r6eHi | ×10 | 9 | 2m→261m | NICHE |
| 07 | lmao | ×10 | 10 | 17m→338m | VIRAL |
| 08 | r6eGg | ×8 | 7 | 41m→316m | NICHE |
| 09 | !uptime | ×7 | 4 | 1m→361m | NICHE |
| 10 | hello | ×7 | 7 | 4m→229m | NICHE |
ALL RIGHT CHAATT WERE DUE FOR ANOTHER DAY OF SOME GREAT SHOOTING TODAY AND THAT TEAM LIQUID ALIENWARE VERSUS FURIA. AND
OHHH MANN CHALET IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FUR
OHHH MANN KAFE IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FURIA
NOW WHERE HEADED TO CLUBHOUSE CAN TLAW BRING BACK ORDER AND FORCE A MAP THREE WILL FURIA CONTINUE TO GIVE THEM A CHALLEN
@thelegitboss012 Rules: 1. Don’t be offensive, spam, or troll other viewers, and don't start political debates. | 2. Be
what the tffff
who elseplays today
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
28 super-active users (3.0% of chatters) wrote 35% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | itslalor6 | → | l2000p | 17 | |
| 02 | l2000p | → | itslalor6 | 17 | |
| 03 | casualezzy | → | l2000p | 11 | |
| 04 | l2000p | → | german_frog | 9 | |
| 05 | thegadgetfreak | → | beastmode0945t | 8 | |
| 06 | beastmode0945t | → | thegadgetfreak | 8 | |
| 07 | german_frog | → | l2000p | 8 | |
| 08 | sabreman000 | → | l2000p | 7 | |
| 09 | brocazaria | → | soniikuu444 | 6 | |
| 10 | l2000p | → | soniikuu444 | 6 | |
| 11 | vesity_luna | → | l2000p | 6 | |
| 12 | soniikuu444 | → | brocazaria | 5 |
woohoooooo
ALL RIGHT CHAATT WERE DUE FOR ANOTHER DAY OF SOME GREAT SHOOTING TODAY AND THAT TEAM LIQUID ALIENWARE VERSUS FURIA. AND
OHHH MANN CHALET IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FUR
OHHH MANN KAFE IS WON BY FURIA WHILE TLAW HAS HAD MANY OPPORTUNITIES TO WIN THEY HAVE BEEN HANDED BLIND JUSTICE ON FURIA
NOW WHERE HEADED TO CLUBHOUSE CAN TLAW BRING BACK ORDER AND FORCE A MAP THREE WILL FURIA CONTINUE TO GIVE THEM A CHALLEN
@thelegitboss012 Rules: 1. Don’t be offensive, spam, or troll other viewers, and don't start political debates. | 2. Be
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | ubisoft.com | ×45 | 1 | 0m→380m | BOT TIMER |
| CMD | !schedule | ×10 | 9 | 1m→380m | ORGANIC |
| CMD | !uptime | ×7 | 4 | 1m→361m | ORGANIC |
| CMD | !casters | ×4 | 3 | 87m→307m | ORGANIC |
| CMD | !bracket | ×2 | 1 | 214m→256m | ORGANIC |
| CMD | !results | ×1 | 1 | 4m→4m | ORGANIC |
| LINK | r6esports.com | ×1 | 1 | 4m→4m | BOT TIMER |
| CMD | !maps | ×1 | 1 | 98m→98m | ORGANIC |
| CMD | !vanish | ×1 | 1 | 107m→107m | ORGANIC |
| CMD | !rules | ×1 | 1 | 145m→145m | ORGANIC |
| CMD | !schedules | ×1 | 1 | 145m→145m | ORGANIC |
| CMD | !bj | ×1 | 1 | 171m→171m | ORGANIC |
| CMD | !beaulo | ×1 | 1 | 171m→171m | ORGANIC |
| CMD | !bolo | ×1 | 1 | 172m→172m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
Rainbow6's Rainbow Six Siege stream "SAL 2026 | Stage 1 - Playoffs - Day 3" on Jul 18, 2026 generated 3,907 messages from 939 unique chatters (10 msgs/min average, peaking at 90/min). Sentiment ran 388 positive vs 39 negative, and the top keyword was "this" (×200). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.