FULL STREAM INTELLIGENCE · Streamer University
Jul 17, 2026 · VOD 2822447292
keyword lexicon heuristic · not a language model
116 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
29 emote msgs — ×11.4 the average
31 emote msgs — ×12.2 the average
168 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
148 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| streamelements | 1,616 | 1.00 | known | known bot account |
| nightbot | 377 | 1.00 | known | known bot account |
| chirssv4 | 16 | 0.70 | high | repeated one message ×8 (50% of output) · 6.9 msgs/min sustained |
| grimfntt | 91 | 0.55 | medium | 3 messages fired <2s apart · 8.6 msgs/min sustained |
| rynooo2 | 87 | 0.55 | medium | 7 messages fired <2s apart · 9.1 msgs/min sustained |
| traxzttv | 71 | 0.55 | medium | 4 messages fired <2s apart · 7.7 msgs/min sustained |
| bieberbabe96 | 38 | 0.55 | medium | 3 messages fired <2s apart · 8.4 msgs/min sustained |
| josh_atkins07 | 20 | 0.55 | medium | 16 messages fired <2s apart · 20 msgs/min sustained |
| kingalan__ | 20 | 0.55 | medium | 17 messages fired <2s apart · 20 msgs/min sustained |
| aab_22bb | 19 | 0.55 | medium | 13 messages fired <2s apart · 19 msgs/min sustained |
| k1llaux | 18 | 0.55 | medium | 5 messages fired <2s apart · 9.6 msgs/min sustained |
| cici__420 | 17 | 0.55 | medium | 6 messages fired <2s apart · 8.2 msgs/min sustained |
| arab_z_nas | 16 | 0.55 | medium | 4 messages fired <2s apart · 16 msgs/min sustained |
| martyryrt | 15 | 0.55 | medium | 8 messages fired <2s apart · 15 msgs/min sustained |
| sagemiggy | 15 | 0.55 | medium | 9 messages fired <2s apart · 15 msgs/min sustained |
guys he got banned for saying the n word 3 times
Sara n Tatum STILL GOIN THO @braeden
@Braeden Ask Valky
Your girl going crazy on live bro @Braeden
WTF IS WRONG WITH YOU @Braeden
SHOW HER THE MOG TIKTOK @Braeden
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→1140m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D3mod | 1838 | 1.5% | ||
| 02 | littwins | 1765 | 1.5% | ||
| 03 | krounn_ | MODSUB | 1691 | 1.4% | |
| 04 | StreamElements | MODBOT | 1616 | 1.3% | |
| 05 | Siivalb | MODSUB | 1366 | 1.1% | |
| 06 | acekeys_ | MODSUB | 1338 | 1.1% | |
| 07 | kingkemp333 | SUB | 1316 | 1.1% | |
| 08 | mersum11 | SUBVIP | 1135 | 0.9% | |
| 09 | michaelc10180 | MOD | 783 | 0.7% | |
| 10 | s550___sal | SUB | 722 | 0.6% | |
| 11 | serenvqq | SUB | 690 | 0.6% | |
| 12 | on1yfeargod | 631 | 0.5% | ||
| 13 | dmvdemon3 | SUB | 578 | 0.5% | |
| 14 | khanaxCS | 542 | 0.5% | ||
| 15 | jordan01i | SUB | 491 | 0.4% | |
| 16 | xhaydo____ | SUB | 479 | 0.4% | |
| 17 | 1onyz | SUB | 475 | 0.4% | |
| 18 | pureIife | MOD | 474 | 0.4% | |
| 19 | RaineRainToast | SUB | 408 | 0.3% | |
| 20 | takeit_itit | SUB | 403 | 0.3% |
first-message arrivals · 0m → 1140m
345 joined in the first 2 minutes = 3% of all chatters
guys he got banned for saying the n word 3 times
Sara n Tatum STILL GOIN THO @braeden
@Braeden Ask Valky
Your girl going crazy on live bro @Braeden
WTF IS WRONG WITH YOU @Braeden
SHOW HER THE MOG TIKTOK @Braeden
gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin
StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 Streamer
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | !watchtime | ×701 | 499 | 1m→1137m | VIRAL |
| 02 | LOL ͏ | ×472 | 16 | 4m→732m | VIRAL |
| 03 | lmaoo | ×326 | 25 | 3m→750m | VIRAL |
| 04 | LMAO | ×284 | 121 | 6m→1138m | VIRAL |
| 05 | LMAOO | ×275 | 41 | 9m→1126m | VIRAL |
| 06 | fries | ×253 | 176 | 1m→1139m | VIRAL |
| 07 | gg ͏ | ×247 | 19 | 10m→1140m | VIRAL |
| 08 | ahaha | ×209 | 4 | 6m→730m | NICHE |
| 09 | butter | ×200 | 129 | 753m→1134m | VIRAL |
| 10 | aishah | ×196 | 67 | 5m→849m | VIRAL |
gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin
StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 StreamerU2026 Streamer
gtbgriGTBCHRISTMAS gtbgriGTBHONEY gtbgriGTBCHRISTMAS gtbgriGTBHONEY gtbgriGTBHONEY gtbgriGTBCHRISTMAS gtbgriGTBCHRISTMAS
gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin
gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin gtbgriLockedin
be quiet bro
GO IRL IRLGO IRL IRLGO IRL IRLGO IRL IRLGO IRL IRL
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
1,170 super-active users (9.6% of chatters) wrote 65% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | nightbot | → | gtbgringo | 86 | |
| 02 | hezi9s | → | braeden | 25 | |
| 03 | lnrmradvnce | → | braeden | 17 | |
| 04 | monkey_industries | → | braeden | 16 | |
| 05 | streamelements | → | trystanishim | 12 | |
| 06 | davefastcash | → | braeden | 9 | |
| 07 | streamelements | → | yser333d | 9 | |
| 08 | streamelements | → | santii9222 | 9 | |
| 09 | streamelements | → | fosa777_ | 8 | |
| 10 | pureiife | → | braeden | 8 | |
| 11 | streamelements | → | tobbyrl_ | 8 | |
| 12 | riyannnn1527 | → | kaicenat | 8 |
guys he got banned for saying the n word 3 times
Sara n Tatum STILL GOIN THO @braeden
@Braeden Ask Valky
Your girl going crazy on live bro @Braeden
WTF IS WRONG WITH YOU @Braeden
SHOW HER THE MOG TIKTOK @Braeden
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD | !watchtime | ×896 | 543 | 1m→1137m | ORGANIC |
| CMD | !gamble | ×592 | 239 | 2m→1140m | ORGANIC |
| LINK | twitch.tv | ×371 | 99 | 10m→1074m | ORGANIC |
| LINK | discord.gg | ×192 | 2 | 2m→1135m | BOT TIMER |
| LINK | snapchat.com | ×191 | 2 | 4m→1138m | BOT TIMER |
| LINK | 7tv.app | ×114 | 1 | 5m→1135m | BOT TIMER |
| LINK | frostyapp.io | ×114 | 1 | 5m→1135m | BOT TIMER |
| CMD | !points | ×111 | 71 | 25m→1140m | ORGANIC |
| LINK | x.com | ×104 | 4 | 1m→1131m | BOT TIMER |
| LINK | youtube.com | ×87 | 2 | 1m→1125m | BOT TIMER |
| LINK | tiktok.com | ×51 | 8 | 323m→964m | ORGANIC |
| CMD | !roulette | ×45 | 8 | 1068m→1102m | ORGANIC |
| LINK | vm.tiktok.com | ×27 | 2 | 324m→334m | ORGANIC |
| CMD | !followage | ×21 | 15 | 0m→753m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
Braeden's Streamer University stream "😈 CLASS PHOTOS 😈 STREAMER UNIVERSITY 😈 24/7 😈 DAY 3 😈 !com !socials !discord" on Jul 17, 2026 generated 120,163 messages from 12,197 unique chatters (105.3 msgs/min average, peaking at 660/min). Sentiment ran 12,820 positive vs 1,891 negative, and the top keyword was "braeden" (×3043). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.