FULL STREAM INTELLIGENCE · Just Chatting
Jul 16, 2026 · VOD 2821371317
keyword lexicon heuristic · not a language model
16 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
23 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
20 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
28 emote msgs — ×5.5 the average
15 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| moobot | 86 | 1.00 | known | known bot account |
| nightbot | 57 | 1.00 | known | known bot account |
| thedarkeagle4 | 6 | 0.45 | medium | repeated one message ×4 (67% of output) |
bonjwaHerz BonjwaChill raidet mit 1944 Zuschauern! bonjwaHerz
@BonjwaLeon @BonjwaLeon Neuer Titel: Leons vorbereitungen fürs RBTV Turnier um 18 Uhr
@Bonjwa nein du kannst a rechtsklick machen
@Bonjwa bzgl Isengard Jannes hat ein Rankingspiel gegen Rohan gefunden. Dort hat Isengard bis aufs erste Lumbercamp auf
@BonjwaLeon Vorbereitungen schreibt kan gross kaddiB Kappa
"Trolls attacking with trees have a larger splash radius and can send multiple infantry units flying. However, bare-hand
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→352m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sorxrock20 | 155 | 2.6% | ||
| 02 | demtrollzZ | 115 | 1.9% | ||
| 03 | lando00xx | 103 | 1.7% | ||
| 04 | SamulXul | 95 | 1.6% | ||
| 05 | biteeemee | 93 | 1.5% | ||
| 06 | mkDarker | 89 | 1.5% | ||
| 07 | Moobot | MODBOT | 86 | 1.4% | |
| 08 | Dragonlear | 84 | 1.4% | ||
| 09 | oldsnake333 | 75 | 1.2% | ||
| 10 | whitewolf_1337 | 74 | 1.2% | ||
| 11 | Cpt_Metal | 68 | 1.1% | ||
| 12 | Waldfee76 | 68 | 1.1% | ||
| 13 | 3D_Ghost84 | 64 | 1.1% | ||
| 14 | oertschl | 63 | 1.0% | ||
| 15 | Nightbot | BOT | 57 | 0.9% | |
| 16 | arrrtea | 54 | 0.9% | ||
| 17 | Dwalog | 51 | 0.8% | ||
| 18 | smoothchilla | 50 | 0.8% | ||
| 19 | moaxyi | 50 | 0.8% | ||
| 20 | Arcaist | 48 | 0.8% |
first-message arrivals · 0m → 352m
21 joined in the first 2 minutes = 2% of all chatters
bonjwaHerz BonjwaChill raidet mit 1944 Zuschauern! bonjwaHerz
@BonjwaLeon @BonjwaLeon Neuer Titel: Leons vorbereitungen fürs RBTV Turnier um 18 Uhr
@Bonjwa nein du kannst a rechtsklick machen
@Bonjwa bzgl Isengard Jannes hat ein Rankingspiel gegen Rohan gefunden. Dort hat Isengard bis aufs erste Lumbercamp auf
@BonjwaLeon Vorbereitungen schreibt kan gross kaddiB Kappa
"Trolls attacking with trees have a larger splash radius and can send multiple infantry units flying. However, bare-hand
@Bonjwa Info für dich, das Einheitenlimit ist für individuelle Einheiten und nicht für ganze Squads, du kannst also wenn
Moin Leon, hier ein paar tipps zum spielen von Isengart gegen Reiter völker: Du hast ein cost-advantage wenn du kleine g
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sure | ×30 | 23 | 108m→349m | VIRAL |
| 02 | JinxLUL | ×26 | 1 | 76m→349m | NICHE |
| 03 | ToIsengard | ×19 | 14 | 36m→338m | VIRAL |
| 04 | GabbaLeon | ×18 | 9 | 191m→343m | NICHE |
| 05 | bonjwaKEKW | ×17 | 10 | 34m→340m | VIRAL |
| 06 | Alle Infos zum Turnier UND Wo ihr das Spiel finden könnt, gibts hier: https://forum.rocketbeans.tv/t/133534 | ×17 | 1 | 125m→350m | NICHE |
| 07 | hiii | ×16 | 15 | 1m→303m | VIRAL |
| 08 | 📱 • Unser WhatsApp Kanal: bonjwa.de/whatsapp | ×11 | 1 | 17m→322m | NICHE |
| 09 | 10% Rabatt bei Turtle Beach mit dem Code "Bonjwa" | bonjwa.de/tb | Werbung | ×11 | 1 | 32m→337m | NICHE |
| 10 | [Werbung] Nutzt doch unsere Affiliate Links, ganz ohne zusätzliche Kosten! https://rbtv.to/affiliate | ×11 | 1 | 123m→348m | NICHE |
@Bonjwa Info für dich, das Einheitenlimit ist für individuelle Einheiten und nicht für ganze Squads, du kannst also wenn
Moin Leon, hier ein paar tipps zum spielen von Isengart gegen Reiter völker: Du hast ein cost-advantage wenn du kleine g
@Velion85 \ StinkyGlitch /
Guten abend euch allen rbtvComfy
@asarin_der_graue MLADY
Lurtz geht's SMOrc
leon hat einfach ein 1a micro management
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
60 super-active users (5.4% of chatters) wrote 46% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | der_molle | → | dddgamerddd | 7 | |
| 02 | dddgamerddd | → | der_molle | 6 | |
| 03 | joerch_ | → | demtrollzz | 6 | |
| 04 | biteeemee | → | bonjwa | 5 | |
| 05 | demtrollzz | → | joerch_ | 5 | |
| 06 | dwalog | → | bonjwa | 5 | |
| 07 | waldfee76 | → | steffling | 5 | |
| 08 | moobot | → | back2warcraft | 4 | |
| 09 | shavedviking | → | der_molle | 4 | |
| 10 | samulxul | → | demtrollzz | 4 | |
| 11 | steffling | → | waldfee76 | 4 | |
| 12 | biteeemee | → | cpt_metal | 3 |
bonjwaHerz BonjwaChill raidet mit 1944 Zuschauern! bonjwaHerz
@BonjwaLeon @BonjwaLeon Neuer Titel: Leons vorbereitungen fürs RBTV Turnier um 18 Uhr
@Bonjwa nein du kannst a rechtsklick machen
@Bonjwa bzgl Isengard Jannes hat ein Rankingspiel gegen Rohan gefunden. Dort hat Isengard bis aufs erste Lumbercamp auf
@BonjwaLeon Vorbereitungen schreibt kan gross kaddiB Kappa
"Trolls attacking with trees have a larger splash radius and can send multiple infantry units flying. However, bare-hand
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | forum.rocketbeans.tv | ×24 | 4 | 125m→350m | BOT TIMER |
| LINK | rbtv.to | ×22 | 1 | 123m→348m | BOT TIMER |
| LINK | rocketbeans.shop | ×11 | 1 | 143m→342m | BOT TIMER |
| LINK | rktbns.de | ×11 | 1 | 143m→342m | BOT TIMER |
| LINK | bonjwa.de | ×10 | 1 | 16m→304m | BOT TIMER |
| LINK | merch.back2warcraft.com | ×8 | 1 | 127m→352m | BOT TIMER |
| CMD | !wetter | ×5 | 5 | 199m→259m | ORGANIC |
| LINK | 7tv.app | ×4 | 1 | 50m→321m | BOT TIMER |
| LINK | tiktok.com | ×4 | 1 | 128m→309m | BOT TIMER |
| LINK | youtube.com | ×4 | 1 | 166m→269m | BOT TIMER |
| CMD | !info | ×4 | 4 | 198m→308m | ORGANIC |
| CMD | !forumtimer | ×4 | 2 | 233m→350m | ORGANIC |
| LINK | twitch.tv | ×3 | 2 | 62m→123m | ORGANIC |
| LINK | snocks.ly | ×3 | 1 | 95m→276m | BOT TIMER |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
Bonjwa's Just Chatting stream "Thursday, 16.07." on Jul 16, 2026 generated 6,024 messages from 1,116 unique chatters (17.1 msgs/min average, peaking at 112/min). Sentiment ran 672 positive vs 49 negative, and the top keyword was "leon" (×361). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.