FULL STREAM INTELLIGENCE · Just Chatting
Jul 15, 2026 · VOD 2820690066
keyword lexicon heuristic · not a language model
no >0.25 swings detected
290 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
26 emote msgs — ×4.1 the average
297 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
255 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
257 first-time chatters in one minute (raid-like influx)
| Suspect | Msgs | Score | Conf | Signals |
|---|---|---|---|---|
| streamelements | 462 | 1.00 | known | known bot account |
| fossabot | 157 | 1.00 | known | known bot account |
| moobot | 150 | 1.00 | known | known bot account |
| nightbot | 4 | 1.00 | known | known bot account |
| mentos8284 | 180 | 0.45 | medium | repeated one message ×90 (50% of output) |
| misskaprizz_mkz_ | 171 | 0.45 | medium | repeated one message ×87 (51% of output) |
| sashakosmoss | 89 | 0.45 | medium | repeated one message ×54 (61% of output) |
| linaloom | 79 | 0.45 | medium | repeated one message ×45 (57% of output) |
| halari_ | 31 | 0.45 | medium | repeated one message ×22 (71% of output) |
| cheerycharm3 | 30 | 0.45 | medium | repeated one message ×18 (60% of output) |
| milllaaxxx_3 | 23 | 0.45 | medium | repeated one message ×16 (70% of output) |
| ulila788 | 22 | 0.45 | medium | repeated one message ×13 (59% of output) |
| anhoysik67 | 21 | 0.45 | medium | repeated one message ×12 (57% of output) |
| hedgehog759 | 16 | 0.45 | medium | repeated one message ×8 (50% of output) |
| chvetocek | 16 | 0.45 | medium | repeated one message ×8 (50% of output) |
кууу
ку заебочек @deepins02
гренни мб @deepins02
хули аня гаст @deepins02
это в дс кидать?? @deepins02
а можно чтобы она могла контролировать твое здоровье/голод, например, если она добрая, то может тебя подлечить, либо есл
| # | Chatter | Badges | Msgs | Activity 0m→276m | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lubshik_25 | 1576 | 1.4% | ||
| 02 | MmILanNa | SUB | 1279 | 1.1% | |
| 03 | FEKESTOYN | 1184 | 1.0% | ||
| 04 | Ne_nASTYA1234 | 971 | 0.8% | ||
| 05 | VEYLISS | SUB | 910 | 0.8% | |
| 06 | logitius | 859 | 0.8% | ||
| 07 | aal1yss_ | 785 | 0.7% | ||
| 08 | vireliaa1 | 688 | 0.6% | ||
| 09 | WSDIX | SUB | 657 | 0.6% | |
| 10 | CRYSTAAZ | 630 | 0.6% | ||
| 11 | BLUHTEN | 621 | 0.5% | ||
| 12 | R1ISHKA | 605 | 0.5% | ||
| 13 | xwiux_0402 | 569 | 0.5% | ||
| 14 | mawsweii | SUB | 509 | 0.4% | |
| 15 | katekuzne | 487 | 0.4% | ||
| 16 | nezechkaa | MOD | 486 | 0.4% | |
| 17 | vvvegan_dnl14 | SUB | 473 | 0.4% | |
| 18 | elixx099 | SUB | 468 | 0.4% | |
| 19 | StreamElements | MODBOT | 462 | 0.4% | |
| 20 | WIKIMAYS | 412 | 0.4% |
first-message arrivals · 0m → 276m
792 joined in the first 2 minutes = 7% of all chatters
кууу
ку заебочек @deepins02
гренни мб @deepins02
хули аня гаст @deepins02
это в дс кидать?? @deepins02
а можно чтобы она могла контролировать твое здоровье/голод, например, если она добрая, то может тебя подлечить, либо есл
только у тебя
У меня также
bar color · green = official emoticon fragment · white = token heuristic (7tv/bttv-style)
| ## | Strain | Count | Carriers | Spread | Virality |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ку ютуб | ×522 | 445 | 44m→247m | VIRAL |
| 02 | с др | ×408 | 288 | 8m→256m | VIRAL |
| 03 | С др | ×369 | 251 | 8m→256m | VIRAL |
| 04 | ХАХАХАХА | ×345 | 187 | 11m→275m | VIRAL |
| 05 | Ку ютуб | ×326 | 277 | 2m→256m | VIRAL |
| 06 | ХАХАХАХАХА | ×293 | 180 | 16m→275m | VIRAL |
| 07 | nyam | ×278 | 22 | 7m→274m | VIRAL |
| 08 | тг вани - https://t.me/deepinstv | ×275 | 1 | 1m→276m | NICHE |
| 09 | ХАХАХАХАХАХ | ×213 | 131 | 12m→275m | VIRAL |
| 10 | WWWW | ×212 | 158 | 9m→242m | VIRAL |
только у тебя
У меня также
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХКХАХАК
правильно сломай все
да у тебя только
Нет, у меня точно такие же
Ваня,не твоя фанатка,можно сказать первый раз смотрю твой стрим,я из омске и меня очень бесят омские "блогеры" у которых
GINI COEFFICIENT · 0 = EQUAL, 1 = ONE VOICE
DASHED = PERFECT EQUALITYSOLID = ACTUAL CHAT
1,062 super-active users (9.9% of chatters) wrote 70% of all messages
| # | From | To | Count | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | serafyma_ | → | deepins02 | 17 | |
| 02 | r1ishka | → | owiinsuldee | 11 | |
| 03 | staslisa | → | ne_nastya1234 | 11 | |
| 04 | mellw0w | → | conya_2004 | 11 | |
| 05 | ne_nastya1234 | → | staslisa | 10 | |
| 06 | nezechkaa | → | deepins02 | 10 | |
| 07 | moobot | → | nezechkaa | 9 | |
| 08 | sunwayl96 | → | jezelfy | 9 | |
| 09 | cosmosw2 | → | deepins02 | 8 | |
| 10 | mallairr | → | zzikorr | 7 | |
| 11 | mrialvv | → | deepins02 | 7 | |
| 12 | werixx89 | → | deepins02 | 7 |
кууу
ку заебочек @deepins02
гренни мб @deepins02
хули аня гаст @deepins02
это в дс кидать?? @deepins02
а можно чтобы она могла контролировать твое здоровье/голод, например, если она добрая, то может тебя подлечить, либо есл
This is the exact image link unfurlers render when this stream is shared.
↓ Download card (1200×630)no viewer track captured
| Type | Asset | Pushes | Users | Window | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | t.me | ×357 | 4 | 1m→276m | BOT TIMER |
| LINK | 10k.win | ×72 | 2 | 0m→271m | BOT TIMER |
| LINK | i.mallairr.com | ×59 | 2 | 4m→273m | BOT TIMER |
| LINK | vk.cc | ×49 | 1 | 2m→275m | BOT TIMER |
| LINK | discord.com | ×12 | 2 | 20m→22m | BOT TIMER |
| CMD | !winline | ×6 | 1 | 236m→237m | ORGANIC |
| LINK | twitch.tv | ×5 | 4 | 50m→262m | ORGANIC |
| LINK | vt.tiktok.com | ×4 | 3 | 44m→65m | ORGANIC |
| LINK | vm.tiktok.com | ×4 | 1 | 44m→46m | ORGANIC |
| LINK | tiktok.com | ×4 | 2 | 44m→51m | ORGANIC |
| CMD | !game | ×3 | 3 | 238m→275m | ORGANIC |
| LINK | donationalerts.com | ×2 | 1 | 45m→252m | BOT TIMER |
| CMD | !followage | ×2 | 2 | 59m→259m | ORGANIC |
| CMD | !tg | ×2 | 2 | 186m→207m | ORGANIC |
language of written messages · emote-only spam excluded from ES/EN
shared active chatters · real version needs chat dumps of candidate streamers
real version fetches channel history via twitchtracker / helix
deepins02's Just Chatting stream "[лпшки с асланои, трешик видео] | !5ка !winline !tg" on Jul 15, 2026 generated 114,307 messages from 10,714 unique chatters (412.7 msgs/min average, peaking at 674/min). Sentiment ran 787 positive vs 112 negative, and the top keyword was "ютуб" (×1268). Explore the full stream breakdown — pulse, chatters, memes, community, viewers and media kit — below.